Desktop | 50/100 | ❗ |
Mobile | 18/100 | ✘ |
Field | Data | Result |
---|---|---|
Page Size | 352 KB | ✘ |
Compression | 72 KB (-79.4%) | ✔ |
Text/Html Ratio | 1756 / 360476 (bytes) = 0.49% | ✘ |
Load Time | 0.75 second | ✔ |
Mobile Ready | 0/100 | ✘ |
In-Page Links | 7 | ✔ |
Doc Type | HTML 5 | ✔ |
Encoding | UTF-8 | ✔ |
Declared Language | English | ✔ |
Preferred Domain | Yes | ✔ |
Robots.txt | Yes | ✔ |
Url Rewrite | No | ✔ |
Underscores in url | No | ✔ | Images Without ALT | 1 / 1 | ❗ |
Embedded Objects (Desktop) | No | ✔ |
Embedded Objects (Mobile) | No | ✔ |
Iframe | No | ✔ |
Custom 404 page | Yes | ✔ |
Email Privacy | No | ✘ |
Gsafe browsing | Yes | ✔ |
Analytics | No | ✘ |
W3C Validity | No | ✘ |
Keywords | Freq | Title | Desc | <H> |
---|---|---|---|---|
development | 1 | ✘ | ✘ | ✘ |
的其一控權公司:新世界發展有限公司 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ |
大圍賣方 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ |
more | 1 | ✘ | ✘ | ✘ |
With 0.75 seconds in page load, 352 KB of page size and all other reports below, the development-property.com has a SEO score of 57 out of 100 |
Title | Pavilia | 大圍站上蓋項目 |
Description | 新世界發展與港鐵公司合作位於大圍站上蓋項目PAVILIA,共建有7幢住宅大廈,合共提供3,090伙,分三期發展,總樓面超過200萬平方呎。 |
Keyword | Pavilia, 大圍上蓋, 大圍新盤, 大圍站新世界 |
Age | 0 Years, 2 Days |
Created | 28th-Jun-2020 |
Updated | 28th-Jun-2020 |
Expiry | 28th-Jun-2021 |
Host | Type | Ttl | Other |
---|---|---|---|
Domain Name: development-property.com Registry Domain ID: 2542243457_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com Registrar URL: http://www.godaddy.com Updated Date: 2020-06-28T08:05:41Z Creation Date: 2020-06-28T08:05:41Z Registrar Registration Expiration Date: 2021-06-28T08:05:41Z Registrar: GoDaddy.com, LLC Registrar IANA ID: 146 Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com Registrar Abuse Contact Phone: +1.4806242505 Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited Domain Status: clientUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited Domain Status: clientRenewProhibited http://www.icann.org/epp#clientRenewProhibited Domain Status: clientDeleteProhibited http://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited Registrant Organization: Registrant State/Province: Kwun Tong Registrant Country: HK Registrant Email: Select Contact Domain Holder link at https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=development-property.com Admin Email: Select Contact Domain Holder link at https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=development-property.com Tech Email: Select Contact Domain Holder link at https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=development-property.com Name Server: NS6.WIXDNS.NET Name Server: NS7.WIXDNS.NET DNSSEC: unsigned URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/ >>> Last update of WHOIS database: 2020-06-30T13:00:00Z |
Server IP | 23.236.62.147 |
Server Location | United States |
Service Provider | Google Cloud |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
development-property.net | Available |
development-property.org | Available |
development-property.biz | Already Registered |
development-property.io | Already Registered |
development-property.info | Available |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
xevelopment-property.com | Available |
sevelopment-property.com | Available |
wevelopment-property.com | Available |
eevelopment-property.com | Available |
revelopment-property.com | Available |
Zzxyyhqcd.com |
Bzbkx02.com |
Woohcar.com |
Snaptube-official.com |
Rahizzarealestate.com |
Memphiswebradio.com |
Ksrehab.com |
Jetsieglambeauty.com |
Pianeudert.com |
Skyhome-u.com |